代 號 PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 管子外徑 | 尺寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內徑 DN | 標號DASH | TUBE O.D. | A | C | H | S2 |
20541C-16-04TRW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 44.5 | 3 | 20.9 | 19 |
20541C-18-04TRW | -- | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 45.6 | 3 | 22 | 22 |
20541C-20-05TRW | -- | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 48 | 4.5 | 23.2 | 24 |
20541C-20-06TRW | -- | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 49.1 | 4.5 | 23.9 | 24 |
20541C-22-06TRW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 49.1 | 4.5 | 23.9 | 27 |
20541C-24-08TRW | 20542C-24-08TRW | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 62.2 | 5 | 25.8 | 30 |
20541C-30-10TRW | 20542C-30-10TRW | M30X1.5 | 16 | 10 | 20 | 73.8 | 7 | 28.5 | 36 |
20541C-36-12TRW | 20542C-36-12TRW | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 77.4 | 6.5 | 31.6 | 41 |
20541C-42-16TRW | 20542C-42-16TRW | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 90.7 | 9 | 34.3 | 50 |
20541C-52-20TRW | 20542C-52-20TRW | M22X2 | 32 | 20 | 38 | 102.4 | 8 | 40.5 | 60 |
注:實際參數以最新圖冊為準