代 號(hào) PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號(hào)DASH | A | C | S2 |
20211-14-04TRW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 14.5 | 8 | 19 |
20211-14-05TRW | -- | M14X1.5 | 8 | 05 | 17 | 10 | 19 |
20211-16-04TRW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 14.5 | 9 | 22 |
20211-16-05TRW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 14.5 | 9 | 22 |
20211-16-06RW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 18 | 8 | 22 |
20211-18-04TRW | -- | M18X1.5 | 6 | 04 | 15 | 10.5 | 24 |
20211-18-05TRW | -- | M18X1.5 | 8 | 05 | 15 | 10.5 | 24 |
20211-18-06TRW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 14.5 | 10.5 | 24 |
20211-20-06TRW | -- | M20X1.5 | 10 | 06 | 16 | 10 | 24 |
20211-20-08RW | 20212-20-08RW | M20X1.5 | 12 | 08 | 20.5 | 10 | 27 |
20211-22-06TRW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | 16 | 10 | 27 |
20211-22-08TRW | 20212-22-08TRW | M22X1.5 | 12 | 08 | 17 | 10 | 27 |
20211-22-10RW | 20212-22-10RW | M22X1.5 | 16 | 10 | 21 | 10 | 27 |
20211-24-08TRW | 20212-24-08TRW | M24X1.5 | 12 | 08 | 17 | 11 | 30 |
20211-24-10RW | 20212-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 21.5 | 10.5 | 30 |
20211-27-08TRW | 20212-27-08TRW | M27X1.5 | 12 | 08 | 18.3 | 10 | 32 |
20211-27-10TRW | 20212-27-10TRW | M27X1.5 | 16 | 10 | 18.8 | 10 | 32 |
20211-27-12RW | 20212-27-12RW | M27X1.5 | 20 | 12 | 22 | 10 | 32 |
20211-30-10TRW | 20212-30-10TRW | M30X1.5 | 16 | 10 | 20 | 10.5 | 36 |
20211-30-12TRW | 20212-30-12TRW | M30X1.5 | 20 | 12 | 19 | 10.5 | 36 |
20211-36-12TRW | 20212-36-12TRW | M36X2.0 | 20 | 12 | 20.5 | 13 | 41 |
20211-36-16TRW | 20212-36-16TRW | M36X2.0 | 25 | 16 | 23.7 | 13 | 41 |
20211-39-16TRW | 20212-39-16TRW | M39X2.0 | 25 | 16 | 23.7 | 13 | 46 |
20211-42-16TRW | 20212-42-16TRW | M42X2.0 | 25 | 16 | 24.7 | 15 | 50 |
20211-45-20TRW | 20212-45-20TRW | M45X2.0 | 32 | 20 | 23.7 | 15 | 55 |
20211-52-24TRW | 20212-52-24TRW | M52X2.0 | 40 | 24 | 24.5 | 17 | 60 |
20211-60-24TRW | 20212-60-24TRW | M60X2.0 | 40 | 24 | 24.5 | 19 | 70 |
20211-64-32TRW | 20212-64-32TRW | M64X2.0 | 51 | 32 | 29 | 23 | 75 |
注:實(shí)際參數(shù)以最新圖冊為準(zhǔn)