代 號(hào) PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 管子外徑 | 尺寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱(chēng)內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號(hào)DASH | TUBE O.D. | A | C | H | S2 |
20491C-12-04WRW | -- | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 31.5 | 3.5 | 39 | 17 |
20491C-14-04TRW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 31.5 | 3.5 | 37 | 19 |
20491C-16-04TRW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 31.5 | 4 | 37 | 22 |
20491C-16-05TRW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 34.5 | 4 | 40 | 22 |
20491C-16-06WRW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 36.3 | 3.5 | 45.9 | 19 |
20491C-18-06TRW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 36.3 | 3 | 44.3 | 22 |
20491C-22-06TRW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 36.3 | 4.5 | 44.8 | 27 |
20491C-22-08TRW | 20492C-22-08TRW | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | 42.5 | 4.5 | 50 | 27 |
20491C-26-10TRW | 20492C-26-10TRW | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 57 | 4 | 57 | 32 |
20491C-30-10TRW | 20492C-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 57 | 7 | 57 | 36 |
20491C-30-12TRW | 20492C-30-12TRW | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 63.2 | 7 | 63.5 | 36 |
20491C-36-16TRW | 20492C-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 78.9 | 6.5 | 72.5 | 41 |
20491C-45-20TRW | 20492C-45-20TRW | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 92.7 | 7 | 87 | 55 |
20491C-52-24TRW | 20492C-52-24TRW | M52X2 | 40 | 24 | 42 | 111.4 | 8 | 101.5 | 60 |
注:實(shí)際參數(shù)以最新圖冊(cè)為準(zhǔn)