代 號 | 法蘭型號 | 軟 管 | 尺 寸 | ||||
公稱內徑 | 標 號 | A | C | D | L | ||
97312-08-08 | 1/2” | 12 | 08 | 45.5 | 30.2 | 24 | 6.73 |
97312-12-08 | 3/4” | 12 | 08 | 47.5 | 38.1 | 31.7 | 6.73 |
97312-12-10 | 3/4” | 16 | 10 | 49 | 38.1 | 31.7 | 6.73 |
97312-12-12 | 3/4” | 20 | 12 | 48.5 | 38.1 | 31.7 | 6.73 |
97312-12-16 | 3/4” | 25 | 16 | 49 | 38.1 | 31.7 | 6.73 |
97312-16-12 | 1” | 20 | 12 | 51 | 44.4 | 38 | 8 |
97312-16-16 | 1” | 25 | 16 | 48 | 44.4 | 38 | 8 |
97312-16-20 | 1” | 32 | 20 | 53 | 44.4 | 38 | 8 |
97312-20-16 | 1.1/4” | 25 | 16 | 57 | 50.8 | 43 | 8 |
97312-20-20 | 1.1/4” | 32 | 20 | 56 | 50.8 | 43 | 8 |
97312-24-20 | 1.1/2” | 32 | 20 | 68 | 60.3 | 50 | 8 |
97312-24-24 | 1.1/2” | 40 | 24 | 74 | 60.3 | 50 | 8 |
97312-32-24 | 2” | 40 | 24 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 |
97312-32-32 | 2” | 50 | 32 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 |
97312-40-40 | 2.1/2” | 64 | 40 | 76 | 84.1 | 74 | 9.53 |
注:1.上訴代號用于編制軟管。 2.如需用于纏繞軟管代碼號改為87312-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES 2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 87312-XX-XX. | |||||||
注:實際參數(shù)以最新圖冊為準